Latin: Difference between revisions
ggw>Grant No edit summary |
No edit summary |
||
| (5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox | ||
| title = Latin Script | | title = Latin Script | ||
| img = File:Abecedarium.png | |||
| url = https://en.wikipedia.org/wiki/Latin_alphabet | | url = https://en.wikipedia.org/wiki/Latin_alphabet | ||
| urlname = Latin Script Wikipedia | | urlname = Latin Script Wikipedia | ||
}} | }} | ||
{{FlagLink| | ==English== | ||
==Spanish== | |||
==French== | |||
==Portuguese== | |||
==German== | |||
==Turkish== | |||
==Other languages== | |||
==Countries that use Latin script== | |||
{{FlagLink|link=Albania}} • {{FlagLink|link=American Samoa}} • {{FlagLink|link=Andaman and Nicobar Islands}} • {{FlagLink|link=Andorra}} • {{FlagLink|link=Angola}} • {{FlagLink|link=Anguilla}} • {{FlagLink|link=Antigua and Barbuda}} • {{FlagLink|link=Argentina}} • {{FlagLink|link=Aruba}} • {{FlagLink|link=Australia}} • {{FlagLink|link=Austria}} • {{FlagLink|link=Azerbaijan}} • {{FlagLink|link=Barbados}} • {{FlagLink|link=Belgium}} • {{FlagLink|link=Belize}} • {{FlagLink|link=Benin}} • {{FlagLink|link=Bermuda}} • {{FlagLink|link=Bolivia}} • {{FlagLink|link=Bonaire}} • {{FlagLink|link=Bosnia and Herzegovina}} • {{FlagLink|link=Botswana}} • {{FlagLink|link=Bouvet Island}} • {{FlagLink|link=Brazil}} • {{FlagLink|link=British Indian Ocean Territory}} • {{FlagLink|link=British Virgin Islands}} • {{FlagLink|link=Brunei}} • {{FlagLink|link=Burkina Faso}} • {{FlagLink|link=Burundi}} • {{FlagLink|link=Cabo Verde}} • {{FlagLink|link=Cameroon}} • {{FlagLink|link=Canada}} • {{FlagLink|link=Canary Islands}} • {{FlagLink|link=Cayman Islands}} • {{FlagLink|link=Central African Republic}} • {{FlagLink|link=Ceuta}} • {{FlagLink|link=Chad}} • {{FlagLink|link=Chile}} • {{FlagLink|link=Christmas Island}} • {{FlagLink|link=Colombia}} • {{FlagLink|link=Comoros}} • {{FlagLink|link=Cook Islands}} • {{FlagLink|link=Costa Rica}} • {{FlagLink|link=Croatia}} • {{FlagLink|link=Cuba}} • {{FlagLink|link=Curaçao}} • {{FlagLink|link=Cyprus}} • {{FlagLink|link=Czech Republic}} • {{FlagLink|link=Côte d'Ivoire}} • {{FlagLink|link=Democratic Republic of the Congo}} • {{FlagLink|link=Denmark}} • {{FlagLink|link=Djibouti}} • {{FlagLink|link=Dominica}} • {{FlagLink|link=Dominican Republic}} • {{FlagLink|link=East Timor}} • {{FlagLink|link=Easter Island}} • {{FlagLink|link=Ecuador}} • {{FlagLink|link=El Salvador}} • {{FlagLink|link=Equatorial Guinea}} • {{FlagLink|link=Eritrea}} • {{FlagLink|link=Estonia}} • {{FlagLink|link=Eswatini}} • {{FlagLink|link=Falkland Islands}} • {{FlagLink|link=Faroe Islands}} • {{FlagLink|link=Federal Dependencies of Venezuela}} • {{FlagLink|link=Federated States of Micronesia}} • {{FlagLink|link=Fiji}} • {{FlagLink|link=Finland}} • {{FlagLink|link=France}} • {{FlagLink|link=French Guiana}} • {{FlagLink|link=French Polynesia}} • {{FlagLink|link=French Southern and Antarctic Lands}} • {{FlagLink|link=Gabon}} • {{FlagLink|link=Germany}} • {{FlagLink|link=Ghana}} • {{FlagLink|link=Gibraltar}} • {{FlagLink|link=Greenland}} • {{FlagLink|link=Grenada}} • {{FlagLink|link=Guadeloupe}} • {{FlagLink|link=Guam}} • {{FlagLink|link=Guatemala}} • {{FlagLink|link=Guernsey}} • {{FlagLink|link=Guinea}} • {{FlagLink|link=Guinea-Bissau}} • {{FlagLink|link=Guyana}} • {{FlagLink|link=Haiti}} • {{FlagLink|link=Honduras}} • {{FlagLink|link=Hong Kong}} • {{FlagLink|link=Hungary}} • {{FlagLink|link=Iceland}} • {{FlagLink|link=India}} • {{FlagLink|link=Indonesia}} • {{FlagLink|link=Ireland}} • {{FlagLink|link=Isle of Man}} • {{FlagLink|link=Italy}} • {{FlagLink|link=Jamaica}} • {{FlagLink|link=Jersey}} • {{FlagLink|link=Kazakhstan}} • {{FlagLink|link=Kenya}} • {{FlagLink|link=Kiribati}} • {{FlagLink|link=Kosovo}} • {{FlagLink|link=Latvia}} • {{FlagLink|link=Lebanon}} • {{FlagLink|link=Lesotho}} • {{FlagLink|link=Liberia}} • {{FlagLink|link=Liechtenstein}} • {{FlagLink|link=Lithuania}} • {{FlagLink|link=Luxembourg}} • {{FlagLink|link=Macau}} • {{FlagLink|link=Madagascar}} • {{FlagLink|link=Madeira}} • {{FlagLink|link=Malawi}} • {{FlagLink|link=Malaysia}} • {{FlagLink|link=Mali}} • {{FlagLink|link=Malta}} • {{FlagLink|link=Marshall Islands}} • {{FlagLink|link=Martinique}} • {{FlagLink|link=Mauritania}} • {{FlagLink|link=Mauritius}} • {{FlagLink|link=Mayotte}} • {{FlagLink|link=Melilla}} • {{FlagLink|link=Mexico}} • {{FlagLink|link=Moldova}} • {{FlagLink|link=Monaco}} • {{FlagLink|link=Montenegro}} • {{FlagLink|link=Montserrat}} • {{FlagLink|link=Mozambique}} • {{FlagLink|link=Namibia}} • {{FlagLink|link=Nauru}} • {{FlagLink|link=New Caledonia}} • {{FlagLink|link=New Zealand}} • {{FlagLink|link=Nicaragua}} • {{FlagLink|link=Niger}} • {{FlagLink|link=Nigeria}} • {{FlagLink|link=Niue}} • {{FlagLink|link=Norfolk Island}} • {{FlagLink|link=Northern Ireland}} • {{FlagLink|link=Norway}} • {{FlagLink|link=Nueva Esparta}} • {{FlagLink|link=Pakistan}} • {{FlagLink|link=Palau}} • {{FlagLink|link=Panama}} • {{FlagLink|link=Papua}} • {{FlagLink|link=Papua New Guinea}} • {{FlagLink|link=Paraguay}} • {{FlagLink|link=Peru}} • {{FlagLink|link=Philippines}} • {{FlagLink|link=Pitcairn Islands}} • {{FlagLink|link=Poland}} • {{FlagLink|link=Portugal}} • {{FlagLink|link=Puerto Rico}} • {{FlagLink|link=Qatar}} • {{FlagLink|link=Republic of the Congo}} • {{FlagLink|link=Romania}} • {{FlagLink|link=Rotuma}} • {{FlagLink|link=Rwanda}} • {{FlagLink|link=Réunion}} • {{FlagLink|link=Saba}} • {{FlagLink|link=Saint Barthélemy}} • {{FlagLink|link=Saint Helena}} • {{FlagLink|link=Saint Kitts and Nevis}} • {{FlagLink|link=Saint Lucia}} • {{FlagLink|link=Saint Martin}} • {{FlagLink|link=Saint Vincent and the Grenadines}} • {{FlagLink|link=Samoa}} • {{FlagLink|link=San Andrés and Providencia}} • {{FlagLink|link=San Marino}} • {{FlagLink|link=Senegal}} • {{FlagLink|link=Serbia}} • {{FlagLink|link=Seychelles}} • {{FlagLink|link=Sierra Leone}} • {{FlagLink|link=Singapore}} • {{FlagLink|link=Sint Eustatius}} • {{FlagLink|link=Sint Maarten}} • {{FlagLink|link=Slovakia}} • {{FlagLink|link=Slovenia}} • {{FlagLink|link=Solomon Islands}} • {{FlagLink|link=Somalia}} • {{FlagLink|link=South Africa}} • {{FlagLink|link=South Georgia and the South Sandwich Islands}} • {{FlagLink|link=South Sudan}} • {{FlagLink|link=Spain}} • {{FlagLink|link=Sudan}} • {{FlagLink|link=Suriname}} • {{FlagLink|link=Sweden}} • {{FlagLink|link=Switzerland}} • {{FlagLink|link=São Tomé and Príncipe}} • {{FlagLink|link=Tajikistan}} • {{FlagLink|link=Tanzania}} • {{FlagLink|link=The Bahamas}} • {{FlagLink|link=The Gambia}} • {{FlagLink|link=Netherlands}} • {{FlagLink|link=Togo}} • {{FlagLink|link=Tokelau}} • {{FlagLink|link=Tonga}} • {{FlagLink|link=Trinidad and Tobago}} • {{FlagLink|link=Türkiye}} • {{FlagLink|link=Turkmenistan}} • {{FlagLink|link=Turks and Caicos Islands}} • {{FlagLink|link=Tuvalu}} • {{FlagLink|link=Uganda}} • {{FlagLink|link=United Kingdom}} • {{FlagLink|link=United States}} • {{FlagLink|link=United States Virgin Islands}} • {{FlagLink|link=Uruguay}} • {{FlagLink|link=Uzbekistan}} • {{FlagLink|link=Vanuatu}} • {{FlagLink|link=Vatican City}} • {{FlagLink|link=Venezuela}} • {{FlagLink|link=Vietnam}} • {{FlagLink|link=Zambia}} • {{FlagLink|link=Zimbabwe}} | |||
Latest revision as of 17:36, 3 February 2023
|
||||||||
English
Spanish
French
Portuguese
German
Turkish
Other languages
Countries that use Latin script
Albania •
American Samoa • Andaman and Nicobar Islands •
Andorra •
Angola •
Anguilla •
Antigua and Barbuda •
Argentina •
Aruba •
Australia •
Austria •
Azerbaijan •
Barbados •
Belgium •
Belize •
Benin •
Bermuda •
Bolivia •
Bonaire •
Bosnia and Herzegovina •
Botswana • Bouvet Island •
Brazil •
British Indian Ocean Territory •
British Virgin Islands •
Brunei •
Burkina Faso •
Burundi •
Cabo Verde •
Cameroon •
Canada •
Canary Islands •
Cayman Islands •
Central African Republic •
Ceuta •
Chad •
Chile •
Christmas Island •
Colombia •
Comoros •
Cook Islands •
Costa Rica •
Croatia •
Cuba •
Curaçao •
Cyprus •
Czech Republic •
Côte d'Ivoire •
Democratic Republic of the Congo •
Denmark •
Djibouti •
Dominica •
Dominican Republic •
East Timor •
Easter Island •
Ecuador •
El Salvador •
Equatorial Guinea •
Eritrea •
Estonia •
Eswatini •
Falkland Islands •
Faroe Islands • Federal Dependencies of Venezuela •
Federated States of Micronesia •
Fiji •
Finland • France •
French Guiana •
French Polynesia •
French Southern and Antarctic Lands •
Gabon •
Germany •
Ghana •
Gibraltar •
Greenland •
Grenada •
Guadeloupe •
Guam •
Guatemala •
Guernsey •
Guinea •
Guinea-Bissau •
Guyana •
Haiti •
Honduras •
Hong Kong •
Hungary •
Iceland •
India •
Indonesia •
Ireland •
Isle of Man •
Italy •
Jamaica •
Jersey •
Kazakhstan •
Kenya •
Kiribati •
Kosovo • File:Flag of Latvia.svg Latvia • File:Flag of Lebanon.svg Lebanon • File:Flag of Lesotho.svg Lesotho • File:Flag of Liberia.svg Liberia • File:Flag of Liechtenstein.svg Liechtenstein • File:Flag of Lithuania.svg Lithuania • File:Flag of Luxembourg.svg Luxembourg • File:Flag of Macau.svg Macau • File:Flag of Madagascar.svg Madagascar • File:Flag of Madeira.svg Madeira • File:Flag of Malawi.svg Malawi • File:Flag of Malaysia.svg Malaysia • File:Flag of Mali.svg Mali • File:Flag of Malta.svg Malta • File:Flag of Marshall Islands.svg Marshall Islands • File:Flag of Martinique.svg Martinique • File:Flag of Mauritania.svg Mauritania • File:Flag of Mauritius.svg Mauritius • File:Flag of Mayotte.svg Mayotte • File:Flag of Melilla.svg Melilla • File:Flag of Mexico.svg Mexico • File:Flag of Moldova.svg Moldova • File:Flag of Monaco.svg Monaco • File:Flag of Montenegro.svg Montenegro • File:Flag of Montserrat.svg Montserrat • File:Flag of Mozambique.svg Mozambique • File:Flag of Namibia.svg Namibia • File:Flag of Nauru.svg Nauru • File:Flag of New Caledonia.svg New Caledonia • File:Flag of New Zealand.svg New Zealand • File:Flag of Nicaragua.svg Nicaragua • File:Flag of Niger.svg Niger • File:Flag of Nigeria.svg Nigeria • File:Flag of Niue.svg Niue • File:Flag of Norfolk Island.svg Norfolk Island • File:Flag of Northern Ireland.svg Northern Ireland • File:Flag of Norway.svg Norway • File:Flag of Nueva Esparta.svg Nueva Esparta • File:Flag of Pakistan.svg Pakistan • File:Flag of Palau.svg Palau • File:Flag of Panama.svg Panama • File:Flag of Papua.svg Papua • File:Flag of Papua New Guinea.svg Papua New Guinea • File:Flag of Paraguay.svg Paraguay • File:Flag of Peru.svg Peru • File:Flag of Philippines.svg Philippines • File:Flag of Pitcairn Islands.svg Pitcairn Islands • File:Flag of Poland.svg Poland • File:Flag of Portugal.svg Portugal •
Puerto Rico •
Qatar •
Republic of the Congo •
Romania • Rotuma •
Rwanda •
Réunion •
Saba •
Saint Barthélemy •
Saint Helena •
Saint Kitts and Nevis •
Saint Lucia • Saint Martin •
Saint Vincent and the Grenadines •
Samoa • San Andrés and Providencia •
San Marino •
Senegal •
Serbia •
Seychelles •
Sierra Leone •
Singapore •
Sint Eustatius •
Sint Maarten •
Slovakia •
Slovenia •
Solomon Islands •
Somalia •
South Africa •
South Georgia and the South Sandwich Islands •
South Sudan •
Spain •
Sudan •
Suriname •
Sweden •
Switzerland •
São Tomé and Príncipe •
Tajikistan •
Tanzania •
The Bahamas •
The Gambia •
Netherlands •
Togo •
Tokelau •
Tonga •
Trinidad and Tobago •
Türkiye •
Turkmenistan •
Turks and Caicos Islands •
Tuvalu •
Uganda •
United Kingdom •
United States •
United States Virgin Islands •
Uruguay •
Uzbekistan •
Vanuatu •
Vatican City •
Venezuela •
Vietnam •
Zambia •
Zimbabwe